耐腐蝕鋼相近牌號對照表
發(fā)布時間:2011.11.23 新聞來源:直縫鋼管_大口徑直縫鋼管_厚壁鋼管_高頻焊接鋼管-河北美德鋼管制造有限公司 瀏覽次數:
1、 耐腐蝕鋼(耐候鋼)簡介
2、 供貨標準、牌號、規(guī)格范圍
3、 耐腐蝕鋼相近牌號對照表
寶鋼生產的耐大氣腐蝕、耐硫酸露點腐蝕及海水腐蝕的熱連軋鋼帶以及由此橫切成的鋼板及縱切成的縱切鋼帶, |
產品供制造集裝箱、鐵道車輛、石油井架、海港建筑、采油平臺及化工石油設備中含硫化氫腐蝕介質的容器等結構件。 |
Q/BQB 340-2003 |
牌 號 | 公稱厚度 mm | 用 途 | 產 品 類 別 |
B460NQR | 3.0~6.0 | 耐大氣腐蝕結構用 | 熱軋鋼帶
熱軋鋼板 熱軋縱切鋼帶 |
B490NQR | 4.5~12.0 | ||
B480GNQR | ≤16.0 | ||
WTSt37-2、WTSt52-3 | 4.0~<10.0 | ||
NAW 400,NAW490 | 1.6~6.0 | ||
S-TEN2 | 1.6~6.0 | 耐硫酸露點結構用 | |
MARILOY G400A、MARILOY S490A | 6.0~25.4 | 耐海水腐蝕結構用 |
抗拉強度 MPa | Q/BQB340-1999 |
GB |
Q/WG(武鋼) | JIS | NSC | SEW 087-81 | EN 10155-93 | ASTM A606M-98 |
340 | WTSt37-2 | WTSt37-2 | ||||||
WTSt37-3 | ||||||||
360 | S235JOW | |||||||
S235J2W | ||||||||
400 | NAW400 | 16CuCr | SMA400AW、AP | NAW41 | ||||
Mari1oy G41A | (GB 4172-84) | SMA400BW、BP | NAWK41A、B、C | |||||
SMA400CW、CP | S-ten1 | |||||||
(JISG3114-98) | MARILOY S41A、G41 | |||||||
410 | 09CuP(GB 4171-84) | |||||||
420 | 12MnCuCr | |||||||
(GB 4172-84) | ||||||||
430 | 09CuPCrNi-B | |||||||
(GB 4171-84) | ||||||||
440 | S-ten2 | NFS345 | S-ten1,S-ten2 | |||||
(Q/WG(RZ)16-92) | ||||||||
460 | B460NQR | |||||||
480 | B480GNQR | 09CuPCrNi-A | SPA-H(厚度≤6mm) | COR-TEN A、B | T2、T4 | |||
(GB 4171-84) | (JIS G3125-87) | (T=TYPE,類型) | ||||||
490 | B490NQR | 15MnCuCr | 09CuPCrN | SPA-H(厚度>6mm) | NAW50,COR-TENO | WTSt52-3 | ||
NAW490 | (GB 4171-84) | 09CuPTiRe | (JISG3125-87) | COR-TEN 50A、B、C | ||||
WTSt52-3 | (Q/WG(RZ)08-87) | SMA490AW、AP | MARILOY P50、S50 | |||||
Mariloy S50A | NFS390 | SMA490BW、BP | G50、T50 | |||||
Q/WG(RZ)16-92) | SMA490CW、CP | (A、B、C) | ||||||
(JISG3114-98) | ||||||||
510 | S355JOWP、J2WP | |||||||
S355JOW、J2G1W | ||||||||
J2G2W、K2G1W | ||||||||
K2G2W | ||||||||
550 | 15MnCuCr-QT | COR-TEN C | ||||||
(GB 4172-84) | ||||||||
570 | SMA570W、P | COR-TEN 60 | ||||||
(JISG3114-98) |
上一篇:常用金屬材料硬度
本文共分
1
頁
|